Largeurs du fond de jante Tubeless Tape

Largeurs du fond de jante

Modèle de jante Largeur de la jante intérieure Largeur du ruban
ROUTE SES
SES 2.2 18,5 mm 25mm
SES 2.3 - 2022 21mm 25mm
SES 3.4 (Jante et Disque) 21mm 25mm
SES 3.4AR 25mm 29mm
SES 3.4 - 2022 25mm 29mm
SES 4.5 Fond de Jante
SES 4.5AR 25mm 29mm
SES 4.5 - 2022 25mm 29mm
SES 5.6 (Jante et Disque) 21mm 25mm
SES 6.7 - 2022 23mm 26,5
SES 7.8 (Jante et Disque) 21mm 25mm
Disque SES (jante et disque) 21mm 25mm
SÉRIE G
G23 23mm 26,5 mm
G27 27mm 30,5 mm
SÉRIE M
M525 25mm 29mm
M630 30mm 33,5 mm
M635 35mm 39mm
M640 40mm 43,5 mm
M685 85mm 43,5 mm
M730 30mm Fond de jante série M
M735 35mm Fond de jante série M
M930 30mm Fond de jante série M
SÉRIE FONDATION
ENVE 45 21mm 25mm
ENVE 65 21mm 25mm
AG25 25mm 29mm
AG28 28mm 30,5 mm
AM30 30mm 33,5 mm
HÉRITAGE
M50 21mm 25mm
M60 23mm 26,5 mm
M60HV 26mm 30,5 mm
M70 25mm 29mm
M70HV 30mm 33,5 mm
M90 25mm 29mm
XC 18mm 25mm
SUIS 24mm 29mm
DH 24mm 29mm